This repository has been archived on 2024-06-24. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
augie/platform/boards/Control-cache.lib

223 lines
5.8 KiB
Text
Raw Normal View History

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# Augie_PCA9641
#
DEF Augie_PCA9641 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "Augie_PCA9641" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -450 -100 450 -1000 0 1 0 N
X INT0 1 -550 -200 100 R 50 50 1 1 O
X AD1 10 550 -800 100 L 50 50 1 1 I
X AD2 11 550 -700 100 L 50 50 1 1 I
X AD3 12 550 -600 100 L 50 50 1 1 I
X SCL_SLAVE 13 550 -500 100 L 50 50 1 1 B
X SDA_SLAVE 14 550 -400 100 L 50 50 1 1 B
X INT_IN 15 550 -300 100 L 50 50 1 1 I
X VDD 16 550 -200 100 L 50 50 1 1 I
X SDA_MST0 2 -550 -300 100 R 50 50 1 1 B
X SCL_MST0 3 -550 -400 100 R 50 50 1 1 B
X RESET 4 -550 -500 100 R 50 50 1 1 I
X SCL_MST1 5 -550 -600 100 R 50 50 1 1 B
X SDA_MST1 6 -550 -700 100 R 50 50 1 1 B
X INT1 7 -550 -800 100 R 50 50 1 1 O
X VSS 8 -550 -900 100 R 50 50 1 1 O
X AD0 9 550 -900 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x08
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x08 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 400 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x08" 0 -500 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -395 0 -405 1 1 6 N
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 305 0 295 1 1 6 N
S -50 350 50 -450 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 -200 -400 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RPi_Zero_pHat_Template_Connector-ML_RPi_GPIO
#
DEF RPi_Zero_pHat_Template_Connector-ML_RPi_GPIO J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" 750 250 60 H V C CNN
F1 "RPi_Zero_pHat_Template_Connector-ML_RPi_GPIO" 750 150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 0 100 1500 -2000 0 1 0 N
X 3.3V 1 -200 0 200 R 50 50 1 1 W I
X GPIO15_RXD0 10 1700 -400 200 L 50 50 1 1 B I
X GPIO17 11 -200 -500 200 R 50 50 1 1 B I
X GPIO18 12 1700 -500 200 L 50 50 1 1 B I
X GPIO27 13 -200 -600 200 R 50 50 1 1 B I
X GND 14 1700 -600 200 L 50 50 1 1 W I
X GPIO22 15 -200 -700 200 R 50 50 1 1 B I
X GPIO23 16 1700 -700 200 L 50 50 1 1 B I
X 3.3V 17 -200 -800 200 R 50 50 1 1 W I
X GPIO24 18 1700 -800 200 L 50 50 1 1 B I
X GPIO10_SPI_MOSI 19 -200 -900 200 R 50 50 1 1 B I
X 5V 2 1700 0 200 L 50 50 1 1 W I
X GND 20 1700 -900 200 L 50 50 1 1 W I
X GPIO09_SPI_MISO 21 -200 -1000 200 R 50 50 1 1 B I
X GPIO25 22 1700 -1000 200 L 50 50 1 1 B I
X GPIO11_SPI_CLK 23 -200 -1100 200 R 50 50 1 1 B I
X GPIO08_SPI_CE0_N 24 1700 -1100 200 L 50 50 1 1 B I
X GND 25 -200 -1200 200 R 50 50 1 1 W I
X GPIO07_SPI_CE1_N 26 1700 -1200 200 L 50 50 1 1 B I
X ID_SD 27 -200 -1300 200 R 50 50 1 1 B I
X ID_SC 28 1700 -1300 200 L 50 50 1 1 B I
X GPIO05 29 -200 -1400 200 R 50 50 1 1 B I
X GPIO02_SDA1_I2C 3 -200 -100 200 R 50 50 1 1 B I
X GND 30 1700 -1400 200 L 50 50 1 1 W I
X GPIO06 31 -200 -1500 200 R 50 50 1 1 B I
X GPIO12 32 1700 -1500 200 L 50 50 1 1 B I
X GPIO13 33 -200 -1600 200 R 50 50 1 1 B I
X GND 34 1700 -1600 200 L 50 50 1 1 W I
X GPIO19 35 -200 -1700 200 R 50 50 1 1 B I
X GPIO16 36 1700 -1700 200 L 50 50 1 1 B I
X GPIO26 37 -200 -1800 200 R 50 50 1 1 B I
X GPIO20 38 1700 -1800 200 L 50 50 1 1 B I
X GND 39 -200 -1900 200 R 50 50 1 1 W I
X 5V 4 1700 -100 200 L 50 50 1 1 W I
X GPIO21 40 1700 -1900 200 L 50 50 1 1 B I
X GPIO03_SCL1_I2C 5 -200 -200 200 R 50 50 1 1 B I
X GND 6 1700 -200 200 L 50 50 1 1 W I
X GPIO04_GCLK 7 -200 -300 200 R 50 50 1 1 B I
X GPIO14_TXD0 8 1700 -300 200 L 50 50 1 1 B I
X GND 9 -200 -400 200 R 50 50 1 1 W I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+3.3V
#
DEF power_+3.3V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+3.3V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_+5V
#
DEF power_+5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "power_+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# power_GND
#
DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library